台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 26 双 24 小单 16 小双 9 大单 10 大双 15 庄 29 闲 18 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115058261 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058260 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058259 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115058258 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058257 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058256 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058255 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058254 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058253 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058252 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115058251 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058250 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115058249 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058248 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058247 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058246 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058245 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058244 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058243 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115058242 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058241 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058240 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058239 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058238 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058237 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058236 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058235 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115058234 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058233 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058232 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058231 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058230 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058229 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058228 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058227 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058226 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058225 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058224 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058223 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058222 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058221 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115058220 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058219 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058218 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058217 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058216 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058215 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058214 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058213 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058212 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。