台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 27 双 23 小单 19 小双 7 大单 8 大双 16 庄 26 闲 18 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115049039 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115049038 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115049037 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115049036 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115049035 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115049034 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115049033 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115049032 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115049031 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115049030 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115049029 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115049028 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115049027 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115049026 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115049025 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115049024 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115049023 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115049022 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115049021 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115049020 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115049019 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115049018 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115049017 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115049016 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115049015 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115049014 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115049013 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115049012 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115049011 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115049010 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115049009 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115049008 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115049007 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115049006 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115049005 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115049004 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115049003 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115049002 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115049001 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115049000 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115048999 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115048998 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115048997 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115048996 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115048995 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115048994 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115048993 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115048992 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115048991 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115048990 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。