台湾28牛牛
第 115049039 期
7+1+9=17
a[闲]
牛7
b[闲]
牛1
x[闲]
牛8
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115049039 | 7+1+9=17 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛9 |
| 115049038 | 7+9+4=20 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛4 |
| 115049037 | 9+6+2=17 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛2 |
| 115049036 | 8+9+6=23 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛6 |
| 115049035 | 9+1+2=12 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛2 |
| 115049034 | 0+2+9=11 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛9 |
| 115049033 | 4+6+1=11 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛1 |
| 115049032 | 4+7+6=17 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛6 |
| 115049031 | 9+4+3=16 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛3 |
| 115049030 | 6+2+3=11 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛3 |
| 115049029 | 5+7+1=13 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛1 |
| 115049028 | 9+8+5=22 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛5 |
| 115049027 | 3+2+5=10 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛5 |
| 115049026 | 1+9+3=13 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛3 |
| 115049025 | 7+6+3=16 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛3 |
| 115049024 | 1+5+6=12 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛6 |
| 115049023 | 7+2+9=18 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛9 |
| 115049022 | 1+7+1=9 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛1 |
| 115049021 | 4+5+2=11 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛2 |
| 115049020 | 8+9+2=19 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛2 |
| 115049019 | 6+4+0=10 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115049018 | 6+9+3=18 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛3 |
| 115049017 | 8+6+4=18 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛4 |
| 115049016 | 0+2+7=9 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛7 |
| 115049015 | 9+8+7=24 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛7 |
| 115049014 | 1+3+9=13 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛9 |
| 115049013 | 5+3+5=13 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛5 |
| 115049012 | 7+7+7=21 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛7 |
| 115049011 | 5+6+2=13 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛2 |
| 115049010 | 5+3+5=13 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛5 |
| 115049009 | 8+3+2=13 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛2 |
| 115049008 | 0+2+4=6 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛4 |
| 115049007 | 4+5+9=18 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛9 |
| 115049006 | 9+8+1=18 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛1 |
| 115049005 | 0+7+7=14 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛7 |
| 115049004 | 6+7+3=16 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛3 |
| 115049003 | 0+9+4=13 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛4 |
| 115049002 | 7+8+1=16 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛1 |
| 115049001 | 5+3+9=17 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛9 |
| 115049000 | 5+8+5=18 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛5 |
| 115048999 | 7+5+1=13 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛1 |
| 115048998 | 3+2+8=13 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛8 |
| 115048997 | 3+2+4=9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛4 |
| 115048996 | 9+3+5=17 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 |
| 115048995 | 2+2+6=10 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛6 |
| 115048994 | 8+3+2=13 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛2 |
| 115048993 | 6+4+6=16 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛6 |
| 115048992 | 7+1+3=11 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛3 |
| 115048991 | 6+6+8=20 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛8 |
| 115048990 | 6+1+1=8 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛1 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。