新加坡28三余预测 MiniMax 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28MiniMax 算法 三余
第 5022799 期开奖还有 00 分 00 秒
1 + 5 + 3=9
当前统计期数: 30 准确率: 46.67% 错误: 16 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5022799 | 01:04:00 | 3N0 | - | |
| 5022798 | 01:02:00 | 1 + 5 + 3=09 | 3N2 | 错 |
| 5022797 | 01:00:00 | 7 + 5 + 4=16 | 3N1 | 对 |
| 5022796 | 00:58:00 | 1 + 8 + 8=17 | 3N2 | 对 |
| 5022795 | 00:56:00 | 4 + 0 + 4=08 | 3N2 | 对 |
| 5022794 | 00:54:00 | 1 + 8 + 8=17 | 3N1 | 错 |
| 5022793 | 00:52:00 | 2 + 2 + 2=06 | 3N0 | 对 |
| 5022792 | 00:50:00 | 2 + 1 + 9=12 | 3N0 | 对 |
| 5022791 | 00:48:00 | 3 + 0 + 0=03 | 3N0 | 对 |
| 5022790 | 00:46:00 | 2 + 9 + 7=18 | 3N0 | 对 |
| 5022789 | 00:44:00 | 3 + 9 + 2=14 | 3N1 | 错 |
| 5022788 | 00:42:00 | 6 + 0 + 2=08 | 3N2 | 对 |
| 5022787 | 00:40:00 | 2 + 9 + 9=20 | 3N1 | 错 |
| 5022786 | 00:38:00 | 7 + 7 + 9=23 | 3N1 | 错 |
| 5022785 | 00:36:00 | 4 + 3 + 0=07 | 3N2 | 错 |
| 5022784 | 00:34:00 | 1 + 0 + 8=09 | 3N1 | 错 |
| 5022783 | 00:32:00 | 5 + 5 + 0=10 | 3N0 | 错 |
| 5022782 | 00:30:00 | 7 + 7 + 4=18 | 3N0 | 对 |
| 5022781 | 00:28:00 | 4 + 8 + 5=17 | 3N0 | 错 |
| 5022780 | 00:26:00 | 7 + 7 + 2=16 | 3N0 | 错 |
| 5022779 | 00:24:00 | 5 + 9 + 1=15 | 3N0 | 对 |
| 5022778 | 00:22:00 | 9 + 6 + 9=24 | 3N1 | 错 |
| 5022777 | 00:20:00 | 8 + 2 + 6=16 | 3N0 | 错 |
| 5022768 | 00:02:00 | 3N1 | - | |
| 5022767 | 00:00:00 | 4 + 8 + 0=12 | 3N0 | 对 |
| 5022766 | 23:58:00 | 0 + 1 + 7=08 | 3N0 | 错 |
| 5022765 | 23:56:00 | 1 + 5 + 4=10 | 3N1 | 对 |
| 5022764 | 23:54:00 | 8 + 6 + 1=15 | 3N0 | 对 |
| 5022763 | 23:52:00 | 7 + 6 + 7=20 | 3N2 | 对 |
| 5022762 | 23:50:00 | 9 + 9 + 9=27 | 3N1 | 错 |
新加坡28三余预测说明
规则
三个开奖号码相加得到和值,再用和值除以 3 取余数,结果只有 0、1、2 三种。
预测值
3N03N13N2
判定
预测值中字母 N 后面的数字即为本期预测的余数,与实际余数一致即为命中。
概率
每个余数约 33%,三选一。长期只有三分之一左右会中,连续几期不中很正常。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,12 ÷ 3 余 0,本期结果为 3N0,预测 3N0 命中,3N1、3N2 未命中。