新加坡28 2026-10-14 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-14
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5022559 | 17:04:00 | 8+5+8=21 | 大单 |
| 5022558 | 17:02:00 | 3+5+5=13 | 小单 |
| 5022557 | 17:00:00 | 7+2+4=13 | 小单 |
| 5022556 | 16:58:00 | 4+1+1=06 | 小双 |
| 5022555 | 16:56:00 | 7+1+6=14 | 大双 |
| 5022554 | 16:54:00 | 6+6+5=17 | 大单 |
| 5022553 | 16:52:00 | 2+1+2=05 | 小单 |
| 5022552 | 16:50:00 | 4+6+9=19 | 大单 |
| 5022551 | 16:48:00 | 9+6+9=24 | 大双 |
| 5022550 | 16:46:00 | 9+3+6=18 | 大双 |
| 5022549 | 16:44:00 | 0+1+6=07 | 小单 |
| 5022548 | 16:42:00 | 8+0+8=16 | 大双 |
| 5022547 | 16:40:00 | 3+7+8=18 | 大双 |
| 5022546 | 16:38:00 | 4+6+0=10 | 小双 |
| 5022545 | 16:36:00 | 5+3+1=09 | 小单 |
| 5022544 | 16:34:00 | 4+0+1=05 | 小单 |
| 5022543 | 16:32:00 | 8+9+1=18 | 大双 |
| 5022542 | 16:30:00 | 9+4+3=16 | 大双 |
| 5022541 | 16:28:00 | 3+1+1=05 | 小单 |
| 5022540 | 16:26:00 | 4+3+2=09 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。