加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 21 大 29 单 17 双 33 小单 7 小双 14 大单 10 大双 19 庄 24 闲 18 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3475849 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3475848 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3475847 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3475846 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3475845 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3475844 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3475843 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3475842 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3475841 | 0 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3475840 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3475839 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3475838 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3475837 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3475836 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3475835 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3475834 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3475833 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3475832 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3475831 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3475830 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3475829 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3475828 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3475827 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3475826 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3475825 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3475824 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3475823 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3475822 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3475821 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3475820 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3475819 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3475818 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3475817 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3475816 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3475815 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3475814 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3475813 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3475812 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3475811 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3475810 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3475809 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3475808 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3475807 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3475806 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3475805 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3475804 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3475803 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3475802 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3475801 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3475800 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。